
会计师事务所上一年度证券服务业务信息
序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) | 收费总额(万元) |
1 | 拟上市公司审计业务 | - | |||
2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(3)、文化、体育和娱乐业(1)、农、林、牧、渔业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1) | 7 | 81 | 800 |
3 | 非上市公众公司年度财务报表审计业务 | 制造业(32)、信息传输、软件和信息技术服务业(16)、租赁和商务服务业(6)、批发和零售业(3)、科学研究和技术服务业(2) | 67 | 67 | 787 |
4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 租赁和商务服务业(26)、金融业(8)、建筑业(6)、交通运输、仓储和邮政业(2)、房地产业(2) | 46 | 12731 | 1431 |
5 | 拟挂牌公司审计业务 |
注:
1、主要行业指会计师事务所客户家数最多的前五类行业,每个主要行业需标注客户家数,行业分类采用证监会门类行业,如,制造业(60)、金融业(20)、批发和零售业(9)、采矿业(5)、建筑业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(4);
上市公司年报审计为截至本年4月30日上市公司已披露数据,拟上市公司、拟挂牌公司审计为截至本年4月30日证券交易所在审数据;
3、资产规模总额,是指该类型下截至上年末客户合并资产金额合计数;
4、拟上市公司审计业务无须披露主要行业。